SZ450ES三众数控立车主要应用汽车工业、摩托车、航空、航天及兵器工业等。该机床采用先进的铸铁和箱体结构设计制造。经过适当的退火处理后,消除了内应力,材料具有韧性。此外,箱体结构设计和高刚度的机身结构使本机具有足够的刚度和强度。整个机器具有重切割能力和高复制精度。
SZ450ES三众数控立车技术参数:
型号/规格 | SZ450ES | |
最大旋转直径 | mm | Ø640 |
最大切削直径 | mm | 620 |
最大切割高度 | mm | 460 |
制动盘表面最大切割直径 | mm | 530 |
三爪液压卡盘 | 英寸 | 12" |
主轴转速 | rpm | 50 ~2500 |
主轴轴承直径 | mm | Ø120 |
主轴鼻端 | A2-8 | |
刀塔类型 | 卧式 | |
工具数量 | pcs | 8 |
工具尺寸 | mm | □32,Ø40 |
X轴行程 | mm | 320 |
Z轴行程 | mm | 500 |
X轴快速位移 | m/min | 20 |
Z轴快速位移 | m/min | 24 |
主轴电机功率 | 千瓦 | 15/18.5 |
X轴伺服电机功率 | 千瓦 | 1.8 |
Z轴伺服电机功率 | 千瓦 | 3 |
Y轴伺服电机功率 | 千瓦 | 1.2 |
液压马达 | 千瓦 | 2.2 |
切削油马达 | 千瓦 | 1kw 3 |
机床外观长x宽 | mm | 3200× 1830 |
机器高度 | mm | 3300 |
机床净重 | 千克 | 6000 |
总用电量 | 千伏安 | 45 |
SZ450ES三众数控立车主要应用汽车工业、摩托车、航空、航天及兵器工业等。
该机床采用先进的铸铁和箱体结构设计制造。经过适当的退火处理后,消除了内应力,材料具有韧性。此外,箱体结构设计和高刚度的机身结构使本机具有足够的刚度和强度。整个机器具有重切割能力和高复制精度。