网站导航
车铣复合机SZ450E+C技术参数:最大旋转直径mmØ640最大切削直径mmØ620最大切削高度mm460三爪液压夹头inch12“主轴转速rpm50~2500动力轴转速rpm1-1600主轴轴承直径mmØ120主轴鼻端 A2-8刀塔型式 V.D.I40动力刀塔刀具数量pcs12刀具尺寸mm□25,Ø40X轴行程mm320Z轴行程mm500X轴快速位移m/min20
车铣复合机SZ450E+C技术参数:
机型/规格 | SZ450E+C | |
最大旋转直径 | mm | 640 |
最大切削直径 | mm | 620 |
最大切削高度 | mm | 460 |
三爪液压夹头 | inch | 12" |
主轴转速 | rpm | 50~2500 |
动力轴转速 | rpm | 1-1600 |
主轴轴承直径 | mm | 120 |
主轴鼻端 | A2-8 | |
刀塔型式 | V.D.I 40动力刀塔 | |
刀具数量 | pcs | 12 |
刀具尺寸 | mm | □25,Ø40 |
X轴行程 | mm | 320 |
Z轴行程 | mm | 500 |
X轴快速位移 | m/min | 20 |
Z轴快速位移 | m/min | 24 |
主轴电机功率FANUC | kw | 15/18.5 |
X轴伺服电机功率 | kw | 1.8 |
Z轴伺服电机功率 | kw | 3 |
动力电机功率 | kw | 3.7/5.5 |
钻孔及攻牙能力 | Ø20/M16(FC) | |
液压电机 | kw | 2.2 |
切削油电机 | kw | 1kw+3 |
机床外观 长x宽 | mm | 3200×1830 |
机床高度 | mm | 3300 |
机床净重 | kg | 6000 |
总用电容量 | KVA | 45 |
标准配置:
8.油压系统
可选购配置: