网站导航
SZ550E数控立式车床最大旋转直径mm800最大切削直径mm780最大切削高度mm610三爪液压夹头inch15“主轴转速rpm50~2000主轴轴承直径mm160主轴鼻端A2-11刀塔型式卧式刀具数量pcs10刀具尺寸mm□32,Ø50X轴行程mm420Z轴行程mm620
SZ550E数控立式车床技术参数:
机型/规格 | SZ550E | |
最大旋转直径 | mm | 800 |
最大切削直径 | mm | 780 |
最大切削高度 | mm | 610 |
三爪液压夹头 | inch | 15" |
主轴转速 | rpm | 50~2000 |
主轴轴承直径 | mm | 160 |
主轴鼻端 | A2-11 | |
刀塔型式 | 卧式 | |
刀具数量 | pcs | 10 |
刀具尺寸 | mm | □32,Ø50 |
X轴行程 | mm | 420 |
Z轴行程 | mm | 620 |
X轴快速位移 | m/min | 20 |
Z轴快速位移 | m/min | 20 |
主轴电机FANUC | kw | 18.5/22 |
X轴伺服电机FANUC | kw | 3 |
Z轴伺服电机FANUC | kw | 4 |
液压电机 | kw | 2.2 |
切削水泵电机 | kw | 1kw+3 |
机床外观 长x宽 | mm | 3600×1800 |
机床高度 | mm | 3800 |
机床重量 | kg | 12500 |
总用电容量 | KVA | 45 |
标准配置:
可选购配置: